티스토리 뷰
목차
2024년 프로야구 열기가 어느 때보다 뜨거운 것 같습니다. 프로야구 내 다양한 핫이슈가 있지만 아무래도 가장 뜨거운 이슈는 기아타이거즈 김도영 선수이지 않을까 생각합니다. 김도영 선수는 2024년 6월 23일 전반기에만 20-20 클럽에 가입하는 경이로운 기록을 달성합니다. 김도영 선수의 앞으로를 응원하며 역대 20-20 클럽에 대한 재미있는 기록에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
먼저 김도영 선수를 응원하고 싶으신 분들은 아래 버튼을 통하여 김도영 선수의 개인 인스타그램에 접속하시어 응원의 메시지를 남겨 주시기 바랍니다.
KBO 역대 20-20 클럽 알아보기(2024년 6월 기준으로)
2024 시즌까지 프로야구 한 시즌 20-20 클럽(홈런 20개 / 도루 20개)에 가입한 사례는 총 38명이며, 횟수로는 56회입니다. 목록은 아래를 참고해 주세요.
순서 | 연도 | 달성자 | 소속팀 | 홈런 | 도루 |
1 | 1989 | 김성한 | 해태 타이거즈 | 26 | 32 |
2 | 1991 | 이호성 | 해태 타이거즈 | 21 | 25 |
3 | 1991 | 장종훈 | 빙그레 이글스 | 35 | 21 |
4 | 1992 | 이정훈 | 빙그레 이글스 | 25 | 21 |
5 | 1992 | 송구홍 | LG 트윈스 | 20 | 20 |
6 | 1992 | 이순철 | 해태 타이거즈 | 21 | 44 |
7 | 1994 | 김재현 | LG 트윈스 | 21 | 21 |
8 | 1996 | 박재홍 | 현대 유니콘스 | 30 | 36 |
9 | 1996 | 양준혁 | 삼성 라이온즈 | 28 | 23 |
10 | 1996 | 이종범 | 해태 타이거즈 | 25 | 57 |
11 | 1997 | 이종범 | 해태 타이거즈 | 30 | 64 |
12 | 1997 | 양준혁 | 삼성 라이온즈 | 30 | 25 |
13 | 1997 | 박재홍 | 현대 유니콘스 | 27 | 22 |
14 | 1997 | 최익성 | 삼성 라이온즈 | 22 | 33 |
15 | 1997 | 홍현우 | 해태 타이거즈 | 22 | 20 |
16 | 1998 | 박재홍 | 현대 유니콘스 | 30 | 43 |
17 | 1999 | 이병규 | LG 트윈스 | 30 | 31 |
18 | 1999 | 신동주 | 삼성 라이온즈 | 22 | 26 |
19 | 1999 | 양준혁 | 해태 타이거즈 | 32 | 21 |
20 | 1999 | 제이 데이비스 | 한화 이글스 | 30 | 35 |
21 | 1999 | 홍현우 | 해태 타이거즈 | 34 | 31 |
22 | 1999 | 송지만 | 한화 이글스 | 22 | 20 |
23 | 2000 | 박재홍 | 현대 유니콘스 | 32 | 30 |
24 | 2000 | 송지만 | 한화 이글스 | 32 | 20 |
25 | 2000 | 제이 데이비스 | 한화 이글스 | 22 | 21 |
26 | 2001 | 매니 마르티네스 | 삼성 라이온즈 | 25 | 28 |
27 | 2001 | 박경완 | 현대 유니콘스 | 24 | 21 |
28 | 2003 | 이종범 | KIA 타이거즈 | 20 | 50 |
29 | 2007 | 양준혁 | 삼성 라이온즈 | 22 | 20 |
30 | 2008 | 덕 클락 | 한화 이글스 | 22 | 25 |
31 | 2009 | 덕 클락 | 히어로즈 | 24 | 23 |
32 | 2009 | 신명철 | 삼성라이온즈 | 20 | 21 |
33 | 2009 | 강봉규 | 삼성 라이온즈 | 20 | 20 |
34 | 2012 | 강정호 | 넥센 히어로즈 | 25 | 21 |
35 | 2012 | 박병호 | 넥센 히어로즈 | 31 | 20 |
36 | 2012 | 최정 | SK 와이번스 | 26 | 20 |
37 | 2013 | 최정 | SK 와이번스 | 28 | 24 |
38 | 2014 | 야마이코 나바로 | 삼성 라이온즈 | 31 | 25 |
39 | 2015 | 에릭 테임즈 | NC 다이노스 | 47 | 40 |
40 | 2015 | 짐 아두치 | 롯데 자이언츠 | 28 | 24 |
41 | 2015 | 나성범 | NC 다이노스 | 28 | 23 |
42 | 2015 | 야마이코 나바로 | 삼성 라이온즈 | 48 | 22 |
43 | 2016 | 황재균 | 롯데 자이언츠 | 27 | 25 |
44 | 2016 | 김하성 | 넥센 히어로즈 | 20 | 28 |
45 | 2017 | 로저 버나디나 | KIA 타이거즈 | 27 | 32 |
46 | 2017 | 손아섭 | 롯데 자이언츠 | 20 | 25 |
47 | 2017 | 박건우 | 두산 베어스 | 20 | 20 |
48 | 2018 | 제라드 호잉 | 한화 이글스 | 30 | 23 |
49 | 2018 | 로저 버나디나 | KIA 타이거즈 | 20 | 32 |
50 | 2018 | 손아섭 | 롯데 자이언츠 | 26 | 20 |
51 | 2020 | 김하성 | 키움 히어로즈 | 30 | 23 |
52 | 2020 | 애런 알테어 | NC 다이노스 | 31 | 22 |
53 | 2021 | 구자욱 | 삼성 라이온즈 | 22 | 27 |
54 | 2021 | 추신수 | SSG 랜더스 | 21 | 25 |
55 | 2021 | 애런 알테어 | NC 다이노스 | 32 | 20 |
56 | 2022 | 오지환 | LG 트윈스 | 25 | 20 |
20-20과 관련된 재미있는 기록들
2020은 호타준족 즉 타격능력과 빠른 발까지 겸비한 선수를 상징하는 지표입니다. 그렇기 때문에 큰 금액을 투자한 용병이 2020을 달성하기만 해도 성공적이라고 평가하는데요. 2020과 관련된 재미있는 기록들을 몇 가지 살펴보도록 하겠습니다.
20-20을 2번 이상 달성한 기록
야구 선수로써 2020은 1번만 달성하기도 쉽지 않은 기록입니다. 타격능력과 빠른 발을 동시에 겸비하기란 그만큼 어려운데요. 1번도 아닌 2번 이상 달성한 선수는 누가 있는지 확인해 보겠습니다.
달성자 | 달성횟수 | 달성년도 |
박재홍 | 4 | 1996, 1997, 1998, 2000 |
양준혁 | 4 | 1996, 1997, 1999, 2007 |
이종범 | 3 | 1996, 1997, 2003 |
홍현우 | 2 | 1997, 1999 |
제이 데이비스 | 2 | 1999, 2000 |
송지만 | 2 | 1999, 2000 |
덕 클락 | 2 | 2008, 2009 |
최정 | 2 | 2012, 2013 |
야마이코 나바로 | 2 | 2014, 2015 |
김하성 | 2 | 2016, 2020 |
로저 버나디나 | 2 | 2017, 2018 |
손아섭 | 2 | 2017, 2018 |
애런 알테어 | 2 | 2020, 2021 |
가장 많이 20-20을 달성한 선수는 총 4회를 달성한 레전드 선수 박재홍, 양준혁 선수님이십니다. 그 뒤를 이어 이종범 선수님이 3회네요. 2회 이상 달성한 선수는 총 13명이며, 외국인 선수도 5명밖에는 없는 것을 확인할 수 있습니다.
특히 박재홍 선수의 기록 중 1996년 기록은 2020을 넘어서 3030을 달성했었는데 이는 KBO 최초의 3030 기록입니다.
최고령 20-20 기록 보유자
KBO 20-20 클럽 가입자 중 최고령 기록을 새운 선수는 2021년 SSG 랜더스 소속으로 기록을 새운 추신수 선수입니다. 추신수 선수는 1982년생으로 기록 당시 만 39세 2개월이었습니다.
재미있는 것은 추신수 선수는 이 기록으로 KBO와 MLB에서 모두 20-20을 기록한 유일한 선수가 되었습니다.
20-20을 달성한 외국인 용병 선수
KBO를 거쳐간 용병 선수는 무수히 많습니다. 현재도 모든 팀에 1명 이상의 야수가 소속될 수 있는 규정이 있죠. 이렇게 많은 외국인 선수가 거쳐가는 동안 20-20을 달성한 외국인 선수는 누가 있는지 살펴보겠습니다.
순서 | 연도 | 달성자 | 소속팀 | 홈런 | 도루 |
1 | 1999 | 제이 데이비스 | 한화 이글스 | 30 | 35 |
2 | 2000 | 제이 데이비스 | 한화 이글스 | 22 | 21 |
3 | 2001 | 매니 마르티네스 | 삼성 라이온즈 | 25 | 28 |
4 | 2008 | 더 클락 | 한화 이글스 | 22 | 25 |
5 | 2009 | 더 클락 | 히어로즈 | 24 | 23 |
6 | 2014 | 야마이코 나바로 | 삼성 라이온즈 | 31 | 25 |
7 | 2015 | 에릭 테임즈 | NC 다이노스 | 47 | 40 |
8 | 2015 | 짐 아두치 | 롯데 자이언츠 | 28 | 24 |
9 | 2015 | 야마이코 나바로 | 삼성 라이온즈 | 48 | 22 |
10 | 2017 | 로저 버나디나 | KIA 타이거즈 | 27 | 32 |
11 | 2018 | 제라드 호잉 | 한화 이글스 | 30 | 23 |
12 | 2018 | 로저 버나디나 | KIA 타이거즈 | 20 | 32 |
13 | 2020 | 애런 알테어 | NC 다이노스 | 31 | 22 |
14 | 2021 | 애런 알테어 | NC 다이노스 | 32 | 20 |
사람마다 익숙한 선수들이 있으실 겁니다. 총 9명의 선수가 14번의 기록을 달성했네요. 그중 단연 재미있는 기록 중 하나는 에릭 테임즈 선수의 40-40 기록입니다. 아직도 KBO의 유일한 기록 중 하나입니다. 말도 안 되는 기록을 달성했는데요. 20-20 이상의 기록을 1번밖에 하지 못한 테임즈이지만, 그 임팩트가 너무 강렬해서 아직도 기억에 남습니다.
또한 외국인 20-20 클럽 가입 기록 중 외국인 최초 기록을 새운 선수는 한화 이글스 소속의 제이 데이비스 선수입니다.
그 외의 20-20 기록들
- 1989년 해태타이거즈 김성한(26 홈런, 32 도루) : KBO 최초의 20-20 기록, 내야수 최초
- 1991년 해태타이어즈 이호성(21 홈런, 25 도루) : 외야수 최초
- 1992년 빙그레 이글스 이정훈(25 홈런, 21 도루) : 좌타자 최초
- 1994년 LG 트윈스 김재현(21 홈런, 21 도루) : 신인 최소, 최연소
- 1998년 현대유니콘스 박재홍(30 홈런 43 도루) : 3년 연속 20-20 달성(유일한 기록)
- 1999년 LG 트윈스 이병규(30 홈런 31 도루) : 최소경기 20-20 달성(68경기)
- 2001년 현대유니콘스 박경완(24 홈런 21 도루) : 포수 최초